Zentrumswickler |
Symbol | Bedeutung | Einheit |
---|---|---|
JDM | Trägheit des Antriebsmechanismus | kg-m2 |
TDM | Drehmoment des Antriebsmechanismus | Nm |
aDM | Beschleunigung des Antriebsmechanismus | rad/s2 |
h | Wirkungsgrad des Antriebsmechanismus | 1 |
JR | Trägheit der Walze | kg-m2 |
rR | Walze radius | m |
rRM | Walze radius mit Material | m |
rMaxRM | Max Walze radius mit Material | m |
JFR | Trägheit der Transportrolle | kg-m2 |
rFR | Radius der Transportrolle | m |
nFR | Anzahl Transportrollen | |
WM | Breite des Materials | m |
rM | Dichte des Materials | kg/m3 |
FSchub | Schubkraft | N |
Fv | Kraftvektor | N |
FTension | Bahnspannung | N |
dM | Materialdicke | m |
dMS | Materialdurchmesser für das Spulen | m |
JLast | Trägheit von Zuladung | kg-m2 |
Hinweise: